Statistiche e indicatori

Tutte le informazioni relative alle Statistiche e agli Indicatori

Popolazione residente suddivisa per anno di età (desunta da anagrafe in tempo reale):

Dati aggiornati al 31-12-2021

Dati aggiornati 31-12-2019

Dati aggiornati del 31-12-2018

Dato aggiornati del 31-12-2017

INDICATORI DEMOGRAFICI    (al 31dicembre) 1998 1999 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Indice di VECCHIAIA (Pop.65/Pop.0-14)*100 148.6 156.4 195.7 196.8 214,2 225,3 225,2 230,7 235,9 248,0 260,2
Indice di DIPENDENZA TOTALE (Pop.0-14+Pop.65)/(Pop.15-64)*100 43.8 44.7 48.4 48.5 52.3 53,0 53,5 54,2 55,1 56,0 57,7
Indice di DIPENDENZA GIOVANILE (Pop.0-14/Pop.15-64)*100 17.6 17.5 16.4 16.3 16.6 16,3 16,5 16,4 16,4 16,1 16,0
Indice di DIPENDENZA SENILE (Pop.65/Pop.15-64)*100 26.2 27.3 32.1 32.1 35.6 36,7 37,1 37,8 38,7 39,9 41,7
Indice di STRUTTURA (POP. IN ETA’ ATTIVA) (Pop.40-64/Pop.15-39)*100 90.1 90.6 116.7 119.4 146.0 150,4 157,1 163,6 166,9 169,3 172,6
Indice di RICAMBIO DELLA POP. ATTIVA (Pop.60-64/Pop.15-19)*100 119.8 120.2 155.7 162.3 169.2 166,8 178,5 185,8 183,1 187,4 200,6
Indice di MASCOLINITA’ (Maschi/Femmine)*100 95.0 95.1 95.5 96.3 93.8 94,0 93,3 94,0 94,2 94,5 95,1
 

Pagina aggiornata il 29/09/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto principale